2019 84 945 757 Kč 84 945 757 Kč
2018 12 634 700 Kč 12 634 700 Kč
2017 14 687 500 Kč 14 687 500 Kč
2016 12 573 400 Kč 12 573 400 Kč
2015 8 684 180 Kč 8 684 180 Kč
2014 9 630 422 Kč 9 630 422 Kč
2013 8 211 140 Kč 8 211 140 Kč
2012 7 156 500 Kč 7 156 500 Kč
2011 14 420 800 Kč 14 420 800 Kč
2010 43 175 130 Kč 43 175 130 Kč
2009 9 239 230 Kč 9 239 230 Kč
2008 7 797 400 Kč 7 797 400 Kč
2007 5 906 000 Kč 5 906 000 Kč
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |